部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
金属箍接头 FERRULE COUPLING
金属箍接头 FERRULE COUPLING
工业接头 TOYOX(东洋克斯) 紧固接头
用途
食品、饮料、药品等机械以及设备配管用接头
特点
耐腐蚀
防止液体积留
节省清洗时间
防漏、防脱
安全、寿命长
技术参数
材料:SUS
材料详情:管接头:SUS316L
套筒:SUS304
产品详情
金属箍接头 | 接头型号 | 接头规格 | 接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OYOSILICONE、ECORON系统 | A | B | C | D | L | ||
HF-9 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 8.0 | 48.0 | |
10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 8.0 | 50.0 | ||
15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 8.0 | 53.0 | ||
HF-12 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 10.5 | 50.0 | |
10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 10.5 | 50.0 | ||
15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 10.5 | 53.0 | ||
HF-15 | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 13.0 | 50.0 | |
15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 13.0 | 53.0 | ||
1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 13.0 | 53.0 | ||
HF-19 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 16.5 | 54.0 | |
1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 16.5 | 54.0 | ||
HF-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 22.0 | 56.0 | |
1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 22.0 | 56.0 | ||
HF-32 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 28.0 | 67.0 | |
HF-38 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34.0 | 73.0 | |
2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 34.0 | 73.0 | ||
HF-50 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 46.0 | 75.0 |
金属箍接头 | 接头型号 | 接头规格 | 接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOFOODS系统 | A | B | C | D | L | ||
HFA-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 19 | 56 | |
HFA-38 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 31 | 73 | |
HFA-50 | 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 43 | 75 |
金属箍接头 | 接头型号 | 接头规格 | 接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOFUSSO系统 | A | B | C | D | L | ||
HFB-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 19 | 56 | |
HFB-32 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 25.5 | 70 | |
HFB-38 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 31 | 73 | |
HFB-50 | 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 43 | 75 |
产品:金属箍接头 FERRULE COUPLING
品牌:TOYOX(东洋克斯) 工业接头 紧固接头
简介:日本TOYOX(东洋克斯)金属箍接头FERRULE COUPLING,用作食品、饮料、药品等机械以及设备配管用接头
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040