部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
吸排水管 266KL
产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 真空度 | 真空度 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUAPAL | (mm) | (in) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (bar) | (%) | (kg/m) | (m) |
266KL | 20 | 13/16 | 7 | 90 | 70 | 0.230 | |||||
25 | 1 | 7 | 113 | 70 | 0.290 | ||||||
30 | 1 3/16 | 6 | 135 | 70 | 0.360 | ||||||
32 | 1 1/4 | 6 | 144 | 70 | 0.390 | ||||||
35 | 1 3/8 | 6 | 158 | 70 | 0.440 | ||||||
38 | 1 1/2 | 5 | 171 | 70 | 0.510 | ||||||
40 | 1 9/16 | 5 | 180 | 70 | 0.540 | ||||||
45 | 1 3/4 | 5 | 203 | 70 | 0.670 | ||||||
51 | 2 | 5 | 230 | 70 | 0.760 | ||||||
60 | 2 3/8 | 5 | 270 | 70 | 0.920 | ||||||
63 | 2 1/2 | 5 | 284 | 70 | 0.970 | ||||||
76 | 3 | 5 | 342 | 70 | 1.330 | ||||||
80 | 3 1/8 | 4 | 360 | 70 | 1.450 | ||||||
102 | 4 | 4 | 459 | 70 | 2.190 |
|
产品:266KL 吸排水管
品牌:Alfagomma(阿法拉玛) 工业软管 水及液体
简介:意大利ALFAGOMMA(阿法拉玛)吸排水管,用于吸水和排水。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040