部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
食品排放管 EHF008 EHF009
产品详情
EHF008
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF008 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (fit) | (KG/FT) |
EHF008-12BU- | 0 .75 | 19,0 | 28,5 | 7,0 | 20,7 | 0,53 | 100 | |||
EHF008-16BU- | 1 .00 | 25,4 | 35,0 | 7,0 | 20,7 | 0,68 | 100 | |||
EHF008-20BU- | 1 .25 | 31,8 | 43,0 | 7,0 | 20,7 | 0,99 | 100 | |||
EHF008-24BU- | 1 .50 | 38,1 | 49,0 | 7,0 | 20,7 | 1,14 | 100 | |||
EHF008-28BU- | 1 .75 | 44,5 | 55,5 | 7,0 | 20,7 | 1,32 | 100 | |||
EHF008-32BU- | 2 .00 | 50,8 | 62,0 | 7,0 | 20,7 | 1,51 | 100 | |||
EHF008-40BU- | 2 .50 | 63,5 | 75,0 | 7,0 | 20,7 | 1,87 | 100 | |||
EHF008-48BU- | 3 .00 | 76,2 | 89,0 | 7,0 | 20,7 | 2,42 | 100 | |||
EHF008-64BU-- | 4 .00 | 101,6 | 115,0 | 7,0 | 20,7 | 3,32 | 100 |
|
EHF009
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF009 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (fit) | (KG/FT) |
EHF009-12BU- | 0 .75 | 19,0 | 30,0 | 10,5 | 31 | 0,63 | 100 | |||
EHF009-16BU- | 1 .00 | 25,4 | 37,0 | 10,5 | 31 | 0,81 | 100 | |||
EHF009-20BU- | 1 .25 | 31,8 | 44,0 | 10,5 | 31 | 1,06 | 100 | |||
EHF009-24BU- | 1 .50 | 38,1 | 51,0 | 10,5 | 31 | 1,34 | 100 | |||
EHF009-28BU- | 1 .75 | 44,5 | 57,5 | 10,5 | 31 | 1,53 | 100 | |||
EHF009-32BU- | 2 .00 | 50,8 | 65,0 | 10,5 | 31 | 1,87 | 100 | |||
EHF009-40BU- | 2 .50 | 63,5 | 77,5 | 10,5 | 31 | 2,29 | 100 | |||
EHF009-48BU- | 3 .00 | 76,2 | 92,0 | 10,5 | 31 | 2,98 | 100 | |||
EHF009-64BU- | 4 .00 | 101,6 | 117,5 | 10,5 | 31 | 3,94 | 100 |
|
产品:EHF008 EHF009 食品排放管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 食品管
简介:美国EATON(伊顿)食品排放管EHF008/EHF009,用于排放食品,例如水、果汁等,食品加工,罐车。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040