部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
食品抽排管 EHF010 EHF011
产品详情
EHF010
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF010 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (fit) | (KG/FT) |
EHF010-12BU- | 0 .75 | 19,0 | 29,0 | 7,0 | 20,7 | 50 | 0,65 | 100 | ||
EHF010-16BU- | 1 .00 | 25,4 | 36,0 | 7,0 | 20,7 | 70 | 0,84 | 100 | ||
EHF010-20BU- | 1 .25 | 31,8 | 43,0 | 7,0 | 20,7 | 85 | 1,10 | 100 | ||
EHF010-24BU- | 1 .50 | 38,1 | 49,0 | 7,0 | 20,7 | 100 | 1,42 | 100 | ||
EHF010-28BU- | 1 .75 | 44,5 | 56,0 | 7,0 | 20,7 | 120 | 1,70 | 100 | ||
EHF010-32BU- | 2 .00 | 50,8 | 62,5 | 7,0 | 20,7 | 140 | 1,91 | 100 | ||
EHF010-40BU- | 2 .50 | 63,5 | 74,5 | 7,0 | 20,7 | 250 | 2,23 | 100 | ||
EHF010-48BU- | 3 .00 | 76,2 | 89,0 | 7,0 | 20,7 | 310 | 3,01 | 100 | ||
EHF010-64BU- | 4 .00 | 101,6 | 115,0 | 7,0 | 20,7 | 420 | 4,17 | 100 |
|
EHF011
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF011 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (fit) | (KG/FT) |
EHF011-12BU- | 0 .75 | 19,0 | 30,0 | 10,5 | 31 | 60 | 0,63 | 100 | ||
EHF011-16BU- | 1 .00 | 25,4 | 37,0 | 10,5 | 31 | 75 | 0,81 | 100 | ||
EHF011-20BU- | 1 .25 | 31,8 | 44,0 | 10,5 | 31 | 95 | 1,06 | 100 | ||
EHF011-24BU- | 1 .50 | 38,1 | 51,0 | 10,5 | 31 | 110 | 1,34 | 100 | ||
EHF011-28BU- | 1 .75 | 44,5 | 57,5 | 10,5 | 31 | 130 | 1,53 | 100 | ||
EHF011-32BU- | 2 .00 | 50,8 | 65,0 | 10,5 | 31 | 150 | 1,87 | 100 | ||
EHF011-40BU- | 2 .50 | 63,5 | 77,5 | 10,5 | 31 | 280 | 2,29 | 100 | ||
EHF011-48BU- | 3 .00 | 76,2 | 92,0 | 10,5 | 31 | 340 | 2,98 | 100 | ||
EHF011-64BU- | 4 .00 | 101,6 | 117,5 | 10,5 | 31 | 450 | 3,94 | 100 |
|
产品:EHF010 EHF011 食品抽排管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 食品管
简介:美国EATON(伊顿)食品抽排管EHF010/EHF011,用于抽排食品,例如水、果 汁等,食品加工,罐车,乳品加工,牛奶加工。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040