欢迎来到 油管工匠 官方网站!

首页 | 关于我们 | 会员登录 | 客服热线:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) | 0512-57863040

搜索满足您要求的产品:

混有防冻液体的热水输送管 EHW002

混有防冻液体的热水输送管 EHW002

工业软管 EATON(伊顿) 水气管

    应用


  • 运输冷却系统、汽车和固定式发动机中混有防冻液体的热水

    技术参数


  • 内 层:EPDM 橡层
    增强层:高强度合成纤维纺织物
    外 层:EPDM 橡层
    温 度:-40℃至+125℃(-40℉至+257℉)

    连接


  • CMW公司将为您选择正确的接头和安装程序,同时提供总成加工服务。

产品详情

产品型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 重量 长度 真空度
(in) (mm) (mm) (bar) (bar) (in.) (mm) (kg/m) (m) (Kpa)
EHW002-08- 0 .50 12,7 19,0 4,0 12,5 0,21 40-61
EHW002-10- 0 .63 16,0 22,0 4,0 12,5 0,26 40-61
EHW002-M18- 0 .71 18,0 24,0 4,0 12,5 0,29 40-61
EHW002-12- 0 .75 19,0 25,0 4,0 12,5 0,30 40-61
EHW002-M20- 0 .79 20,0 26,0 4,0 12,5 0,32 40-61
EHW002-14- 0 .88 22,0 28,0 4,0 12,5 0,34 40-61
EHW002-16- 1 .00 25,4 32,0 4,0 12,5 0,43 40-61
EHW002-18- 1 .13 28,0 34,5 4,0 12,5 0,47 40-61
EHW002-19- 1 .19 30,0 38,0 4,0 12,5 0,60 40-61
EHW002-20- 1 .25 32,0 40,0 4,0 12,5 0,64 40-61
EHW002-22- 1 .38 35,0 43,0 4,0 12,5 0,69 40-61
EHW002-24- 1 .50 38,0 47,0 4,0 12,5 0,85 40-61
EHW002-25- 1 .56 40,0 49,0 4,0 12,5 0,89 40-61
EHW002-26- 1 .63 42,0 51,0 4,0 12,5 0,93 40-61
EHW002-28- 1 .75 44,5 54,0 4,0 12,5 1,05 40-61
EHW002-30- 1 .88 48,0 57,5 4,0 12,5 1,12 40-61
EHW002-32- 2 .00 50,8 60,0 4,0 12,5 1,18 40-61
EHW002-34- 2 .19 55,0 65,0 4,0 12,5 1,36 40-61
EHW002-38- 2 .38 60,0 70,0 4,0 12,5 1,47 40-61
EHW002-40- 2 .50 63,5 73,5 4,0 12,5 1,49 40-61
EHW002-44- 2 .75 70,0 80,0 4,0 12,5 1,63 40-61
EHW002-48- 3 .00 76,2 86,0 4,0 12,5 1,77 40-61
EHW002-50- 3 .13 80,0 90,0 4,0 12,5 1,85 40-61
EHW002-56- 3 .50 90,0 100,0 4,0 12,5 2,07 40-61
EHW002-64- 4 .00 101,6 111,5 4,0 12,5 2,30 40-61

产品:EHW002 混有防冻液体的热水输送管

品牌:EATON(伊顿) 工业软管 水气管

简介:美国EATON(伊顿)热水管EHW002,运输冷却系统、汽车和固定式发动机中混有防冻液体的热水。

  • 满500免运费

    部分区域订单满500
    免运费

  • 国际品牌厂家直供

    世界 知名企业 产品直供

  • 品种规格齐全

    73个大类,2321个小类

  • 20000现货

    现货产品4点前付款
    当天发货

0512-57863040
marketing@hoseman.cn