部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
脂肪类食品软管 LM4S / SF 1500
产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM4S/SF 1500 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
48811 2560 | 1 | 25 | 37 | 10 | 31.5 | -0.9 | 85 | 1 | 40 |
48811 3260 | 1-1/4 | 32 | 44 | 10 | 31.5 | -0.9 | 105 | 1.25 | 40 |
48811 3865 | 1-1/2 | 38 | 51 | 10 | 31.5 | -0.9 | 120 | 1.45 | 40 |
48811 4070 | 40 | 54 | 10 | 31.5 | -0.9 | 140 | 1.7 | 40 | |
48811 5070 | 50 | 64 | 10 | 31.5 | -0.9 | 160 | 2 | 40 | |
48811 5055 | 2 | 50 | 61 | 10 | 31.5 | -0.9 | 160 | 1.75 | 40 |
48811 5155 | 2 | 50.8 | 62 | 10 | 31.5 | -0.9 | 160 | 1.8 | 40 |
48811 5355 | 53 | 64 | 10 | 31.5 | -0.9 | 170 | 1.9 | 40 | |
56811 6365 | 63.5 | 76.5 | 10 | 31.5 | -0.9 | 210 | 2.35 | 40 | |
56811 6570 | 65 | 79 | 10 | 31.5 | -0.9 | 210 | 2.55 | 40 | |
56811 7575 | 75 | 90 | 10 | 31.5 | -0.9 | 250 | 3.2 | 40 | |
56811 7670 | 3 | 76.2 | 90.2 | 10 | 31.5 | -0.9 | 250 | 3.3 | 40 |
56811 8080 | 80 | 96 | 10 | 31.5 | -0.9 | 260 | 3.65 | 40 | |
56811 1010 | 4 | 102 | 122 | 10 | 31.5 | -0.9 | 330 | 5.5 | 40 |
产品:LM4S / SF 1500 脂肪类食品软管
品牌:Semperflex(森佩富莱) 工业软管 食品管
简介:Semperflex(森佩富莱)脂肪类食品软管LM4S / SF 1500,用于脂肪类食品的排吸,适用于动植物类的油脂运输,也适用于食品饮料行业用于运输牛奶和乳制品
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040