部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
聚氯乙烯重型吸水软管 HD CLEAR PVC
产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD CLEAR PVC | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
SPVC-CL-.75 | 3/4 | 19.1 | 24.1 | 6.9 | 1.02 | 50.8 | 0.298 | 30.48 | |
SPVC-CL-1.0 | 1 | 25.4 | 32.0 | 6.9 | 1.02 | 63.5 | 0.402 | 30.48 | |
SPVC-CL-1.5 | 1-1/2 | 38.1 | 46.2 | 5.9 | 1.02 | 101.6 | 0.580 | 30.48 | |
SPVC-CL-2.0 | 2 | 50.8 | 60.7 | 4.8 | 1.02 | 127.0 | 0.848 | 30.48 | |
SPVC-CL-2.5 | 2-1/2 | 63.5 | 74.4 | 4.8 | 1.02 | 165.1 | 1.101 | 30.48 | |
SPVC-CL-3.0 | 3 | 76.2 | 87.1 | 4.5 | 1.02 | 215.9 | 1.399 | 30.48 | |
SPVC-CL-4.0 | *4 | 101.6 | 115.1 | 4.5 | 1.02 | 304.8 | 2.202 | 30.48 | |
SPVC-CL-5.0 | *5 | 127.0 | 141.0 | 3.4 | 1.02 | 355.6 | 3.199 | 30.48 | |
SPVC-CL-6.0 | *6 | 152.4 | 169.4 | 3.4 | 1.02 | 381.0 | 4.300 | 6.096,30.48 | |
SPVC-CL-8.0 | *8 | 203.2 | 224.3 | 3.1 | 1.02 | 508.0 | 6.503 | 6.096 |
产品:聚氯乙烯重型吸水软管 HD CLEAR PVC
品牌:Texcel 工业软管 塑料管
简介:Texcel聚氯乙烯吸水软管HD CLEAR PVC,重型经济实用排水软管
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040