部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
黑色排放软管 BLACK-COMM
产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK-COMM | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
GCOMM-S-B1-2.0 | 2 | 50.8 | 74.2 | 10.3 | 0.95 | 127.0 | 2.783 | 30.48 | |
GCOMM-S-B1-2.5 | 2-1/2 | 63.5 | 86.9 | 8.6 | 0.95 | 203.2 | 3.363 | 30.48 | |
GCOMM-S-B1-3.0 | 3 | 76.2 | 99.6 | 8.6 | 0.95 | 266.7 | 3.928 | 30.48 | |
GCOMM-S-B1-4.0 | 4 | 101.6 | 126.6 | 6.9 | 0.95 | 304.8 | 5.982 | 30.48 | |
GCOMM-S-B1-5.0 | 5 | 127.0 | 154.0 | 5.2 | 0.95 | 342.9 | 7.708 | 15.24 | |
GCOMM-S-B1-6.0 | 6 | 152.4 | 181.0 | 5.2 | 0.85 | 381.0 | 9.568 | 15.24 | |
GCOMM-S-B1-8.0 | 8 | 203.2 | 229.0 | 3.4 | 0.68 | 431.8 | 14.716 | 15.24 | |
GCOMM-S-B1-10.0 | 10 | 254.0 | 283.4 | 3.4 | 0.68 | 482.6 | 20.520 | 7.62 | |
GCOMM-S-B1-12.0 | 12 | 304.8 | 336.2 | 3.4 | 0.68 | 635.0 | 25.906 | 7.62 |
产品:黑色排放软管 BLACK-COMM
品牌:Texcel 工业软管 物料输送管
简介:Texcel水管BLACK-COMM,适用于需要研磨介质放电的场合,如食品和饮用水行业
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040