部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
游艇水和废气排吸管 MARINEFLEX 2W ISO 13363 TYPE 2 CLASS B
产品详情
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1 | 25 | 3 | 10 | 0.7 | 80 | 0.58 | 10/20/40 | |
1-3/16 | 30 | 3 | 10 | 0.7 | 95 | 0.69 | 10/20/40 | |
1-3/8 | 35 | 3 | 10 | 0.7 | 112 | 0.83 | 10/20/40 | |
1-9/16 | 40 | 3 | 10 | 0.7 | 155 | 0.93 | 10/20/40 | |
1-3/4 | 45 | 3 | 10 | 0.7 | 165 | 1.10 | 10/20/40 | |
2 | 51 | 3 | 10 | 0.7 | 175 | 1.17 | 10/20/40 | |
2-5/32 | 55 | 3 | 10 | 0.7 | 195 | 1.28 | 10/20/40 | |
2-3/8 | 60 | 3 | 10 | 0.7 | 215 | 1.35 | 10/20/40 | |
2-3/4 | 70 | 3 | 10 | 0.7 | 260 | 1.74 | 10/20/40 | |
3 | 76 | 3 | 10 | 0.7 | 280 | 1.98 | 10/20/40 | |
3-5/32 | 80 | 3 | 10 | 0.7 | 300 | 2.15 | 10/20/40 | |
3-17/32 | 90 | 3 | 10 | 0.7 | 350 | 2.60 | 10/20/40 | |
4 | 102 | 3 | 10 | 0.7 | 400 | 3.00 | 10/20/40 | |
5 | 127 | 3 | 10 | 0.7 | 550 | 3.80 | 10/20/40 | |
5-1/8 | 130 | 3 | 10 | 0.7 | 590 | 3.90 | 10/20/40 | |
6 | 152 | 3 | 10 | 0.7 | 760 | 4.40 | 10/20/40 | |
8 | 203 | 3 | 10 | 0.7 | 1000 | 7.10 | 10/20/40 | |
10 | 254 | 3 | 10 | 0.7 | 1270 | 8.70 | 10/20/40 | |
12 | 302 | 3 | 10 | 0.7 | 1830 | 11.10 | 10/20/40 |
产品:MARINEFLEX 2W 水和废气胶管
品牌:TGT 工业软管 船用胶管
简介:意大利TGT废气胶管MARINEFLEX 2W,专业抽送船用发动机冷却水和废气。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040