部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
食品管 IGIENOIL/HF10 SRB
产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
NO. | in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
1 | 25 | 37 | 10 | 30 | 0.9 | 55 | 0.75 | ||
1-1/5 | 30 | 42 | 10 | 30 | 0.9 | 65 | 0.87 | ||
1-1/4 | 32 | 44 | 10 | 30 | 0.9 | 70 | 0.9 | ||
1-3/8 | 35 | 47 | 10 | 30 | 0.9 | 75 | 0.96 | ||
1-1/2 | 38 | 52 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 1.25 | ||
1-3/5 | 40 | 54 | 10 | 30 | 0.9 | 85 | 1.31 | ||
1-3/4 | 45 | 59 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 1.45 | ||
2 | 51 | 65 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 1.61 | ||
2-3/8 | 60 | 76 | 10 | 30 | 0.8 | 130 | 2.07 | ||
2-1/2 | 63 | 79 | 10 | 30 | 0.8 | 140 | 2.17 | ||
3 | 76 | 92 | 10 | 30 | 0.8 | 170 | 2.79 | ||
3-1/8 | 80 | 96 | 10 | 30 | 0.7 | 180 | 2.9 | ||
4 | 102 | 122 | 10 | 30 | 0.7 | 220 | 4.64 | ||
5 | 125 | 145 | 10 | 30 | 0.7 | 260 | 5.55 |
产品:IGIENOIL/HF10 SRB 食品管
品牌:Thor(托尔) 工业软管 高弯曲管
简介:IGIENOIL/HF10 SRB 食品管 应用高灵活性 S/D软管,适用于输送饮用水,红酒,酒精饮料,纯度高达92%的酒精,果汁,非酒精饮料,油脂类食品,牛奶,酸奶和乳制品。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040