部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
SIL-FLOW® 钢丝增强铂金硫化硅胶管
产品详情
内径 | 外径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 重量 | 参考 | ||
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | mbar | m | kg/m | Antistatic |
1/2" | 12.7 | 25.1 | 6.2 | 45 | 10 | 40 | 684 | 4 | 0.5 | SIHW2012 |
5/8" | 16 | 28.4 | 6.2 | 50 | 10 | 40 | 684 | 4 | 0.6 | SIHW2016 |
3/4" | 19 | 31.4 | 6.2 | 65 | 10 | 40 | 684 | 4 | 0.7 | SIHW2020 |
1" | 25.4 | 37.8 | 6.2 | 80 | 10 | 40 | 684 | 4 | 0.85 | SIHW2025 |
1-1/4" | 31.8 | 44.2 | 6.2 | 120 | 10 | 40 | 684 | 4 | 1 | SIHW2032 |
1-1/2" | 38.1 | 50.5 | 6.2 | 150 | 10 | 40 | 684 | 4 | 1.35 | SIHW2040 |
2" | 50.8 | 63.2 | 6.2 | 180 | 10 | 40 | 684 | 4 | 1.66 | SIHW2050 |
2-1/2" | 63.5 | 75.9 | 6.2 | 220 | 7 | 28 | 684 | 4 | 1.9 | SIHW2065 |
3" | 76.2 | 88.6 | 6.2 | 250 | 4 | 16 | 684 | 4 | 2.45 | SIHW2080 |
4" | 102 | 114.4 | 6.2 | 360 | 3 | 12 | 684 | 4 | 2.95 | SIHW2100 |
产品:SIL-FLOW® 钢丝增强铂金硫化硅胶管
品牌:Xtraflex 硅胶管 硅胶管
简介:比利时Xtraflex硫化硅胶管SIL-FLOW®,内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空,可进行CIP及SIP清洗
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040