部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
Teguflex W 膨胀节DN 25-DN 1000
Teguflex W 膨胀节DN 25-DN 1000
流体配套 Trelleborg(法国特瑞堡) 膨胀节
-
适用于所有类型的工业应用,住宅,工业厂房,工业厂房以及采暖和卫生应用
应用
-
隔离振动,抑制噪音和压力波动
橡胶波纹管,结合橡胶的弹性性能与各种类型的加固,提供一个灵活的管接头,易于安装提供了良好的性能和长期的使用寿命
优势
-
内层材料:EPDM、ECO、白色Nitrile、Hypalon、SBR和特殊EPDM(不同型号对应不同材料)
外层彩礼:EPDM、ECO、氯丁橡胶和特殊EPDM(不同型号对应不同材料)
最高工作温度:90℃及130℃
最大工作压力:70℃条件下,DN25~300为16bar,DN350~1000为10bar
90℃条件下,DN25~300为10bar,DN350~1000为8bar
爆破压力:DN25~300为>50bar,DN350~1000为>30bar
技术参数
产品详情
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
DN | BL | 横截面积Q | E | F | 许可位移量 | 最大真空度 | 重量 | 刚度 | |||||||||||||||||||||||
压缩量 | 伸长量 | 侧移量 | 角度 | 无支撑环 | 有支撑环 | 带法兰 | 带支撑法兰 | 抗压刚度 | 抗拉刚度 | 抗扭刚度 | |||||||||||||||||||||
mm | mm | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | bar | bar | kg | kg | kg/cm | kg/cm | kg/cm | |||||||||||||||||
32 | 150 | 24 | 77 | 72 | 30 | 20 | 20 | 35° | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
40 | 150 | 45 | 85 | 80 | 30 | 20 | 20 | 35° | 0.8 | 1 | 3 | 5 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
50 | 150 | 46 | 95 | 90 | 30 | 20 | 20 | 35° | 0.8 | 1 | 4 | 6 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
65 | 150 | 82 | 110 | 105 | 30 | 20 | 20 | 30° | 0.8 | 1 | 5 | 7 | 50 | 75 | 50 | ||||||||||||||||
80 | 150 | 110 | 125 | 120 | 30 | 20 | 20 | 30° | 0.5 | 1 | 6 | 8 | 50 | 75 | 60 | ||||||||||||||||
100 | 150 | 163 | 145 | 140 | 30 | 20 | 20 | 25° | 0.5 | 1 | 7 | 10 | 65 | 85 | 65 | ||||||||||||||||
125 | 150 | 228 | 170 | 165 | 30 | 20 | 20 | 25° | 0.5 | 1 | 8 | 12 | 65 | 85 | 65 | ||||||||||||||||
150 | 150 | 321 | 195 | 190 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 75 | 100 | 75 | ||||||||||||||||
175 | 150 | 435 | 225 | 215 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.5 | 1 | 13 | 19 | 75 | 100 | 75 | ||||||||||||||||
200 | 200 | 549 | 245 | 240 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.3 | 1 | 15 | 24 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
225 | 150 | 657 | 270 | 265 | 30 | 20 | 20 | 15° | 0.3 | 1 | 15 | 24 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
250 | 200 | 766 | 295 | 290 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 20 | 34 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
300 | 200 | 975 | 345 | 340 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 24 | 45 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
350 | 200 | 1290 | 430 | 425 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 32 | 54 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
400 | 200 | 1628 | 475 | 470 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 45 | 71 | 100 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
450 | 200 | 2054 | 532 | 510 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 52 | 81 | 150 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
500 | 200 | 2546 | 590 | 560 | 30 | 20 | 20 | 10° | 0.3 | 1 | 63 | 100 | 150 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
600 | 200 | 3466 | 685 | 655 | 30 | 20 | 20 | 6° | 0.3 | 1 | 95 | 140 | 175 | 250 | 175 | ||||||||||||||||
700 | 275 | 4500 | 820 | 778 | 40 | 25 | 30 | 5° | 0.3 | 1 | 125 | 347 | 175 | 250 | 175 | ||||||||||||||||
800 | 275 | 5600 | 920 | 878 | 40 | 25 | 30 | 4° | 0.2 | 1 | 160 | 406 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
900 | 300 | 7000 | 1060 | 988 | 40 | 25 | 30 | 4° | 0.2 | 1 | 175 | 456 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
1000 | 300 | 8500 | 1160 | 1088 | 40 | 25 | 30 | 3° | 0.1 | 1 | 210 | 490 |
225 |
350 | 225 |
产品:Teguflex W 膨胀节DN 25-DN 1000
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 膨胀节简介:法国Trelleborg(特瑞堡)膨胀节Teguflex W,适用于所有类型的工业应用,住宅,工业厂房,工业厂房以及采暖和卫生应用
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040