部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
Teguflex FFI 膨胀节DN 1100-DN 3200
Teguflex FFI 膨胀节DN 1100-DN 3200
流体配套 Trelleborg(法国特瑞堡) 膨胀节
用于在反应力小,可靠性高和寿命长的大压力管道系统。适合轴向,侧向和多角度大幅度运动的应用,可用在发电厂、冷凝器和燃气的的冷却水系统以及泵、汽轮机和锅炉中的饮用水的供应线
应用
补偿热伸长,纠正失调
隔离振动,抑制噪音和吸收压力波动
优势
内层材料:EPDM、Nitrile、Hypalon及白色Nitrile(不同型号对应不同材料)
外层材料:EPDM和氯丁橡胶
最大工作温度:90℃
最大工作压力:70℃条件下,PN6为6bar,PN10为10bar
90℃条件下,PN5为6bar,PN10为8bar
爆破压力:PN6为>20bar,PN10为>25bar
技术参数
产品详情
|
|||||||||||||||||||||||||||
DN | BL | 横截面积Q | 许可位移量 | 重量 | 刚度 | ||||||||||||||||||||||
E | S | 压缩量 | 伸长量 | 侧移量 | 角度 | 真空度 | 带法兰 | 抗压刚度 | 抗拉刚度 | 抗扭刚度 | |||||||||||||||||
mm | mm | cm2 | mm | mm | mm | mm | bar | kg | kg/cm | kg/cm | kg/cm | ||||||||||||||||
1100 | 350 | 11700 | 1260 | 20 | 35 | 30 | 20 | 3° | 0.9 | 187 | 950 | 1230 | 1430 | ||||||||||||||
1200 | 350 | 13700 | 1360 | 20 | 35 | 30 | 20 | 3° | 0.9 | 210 | 1015 | 1320 | 1545 | ||||||||||||||
1300 | 350 | 15800 | 1460 | 20 | 35 | 30 | 20 | 2.5° | 0.9 | 245 | 1100 | 1430 | 1660 | ||||||||||||||
1400 | 350 | 18000 | 1570 | 25 | 35 | 30 | 20 | 2.5° | 0.9 | 275 | 1145 | 1490 | 1720 | ||||||||||||||
1500 | 350 | 20600 | 1670 | 25 | 35 | 30 | 20 | 2° | 0.8 | 302 | 1270 | 1655 | 1895 | ||||||||||||||
1600 | 350 | 23200 | 1760 | 20 | 35 | 30 | 20 | 2° | 0.8 | 367 | 1400 | 1820 | 2045 | ||||||||||||||
1800 | 350 | 28400 | 1860 | 20 | 35 | 30 | 20 | 2° | 0.8 | 424 | 1525 | 1985 | 2190 | ||||||||||||||
2000 | 350 | 35300 | 2170 | 20 | 35 | 30 | 20 | 1.5° | 0.8 | 495 | 1650 | 2150 | 2320 | ||||||||||||||
2200 | 350 | 42250 | 2360 | 20 | 35 | 30 | 20 | 1.5° | 0.8 | 585 | 1780 | 2315 | 2570 | ||||||||||||||
2400 | 350 | 49850 | 2570 | 25 | 35 | 30 | 20 | 1.5° | 0.8 | 714 | 2035 | 2645 | 2950 | ||||||||||||||
2500 | 350 | 53900 | 2670 | 25 | 35 | 30 | 20 | 1° | 0.8 | 800 | 2080 | 2700 | 2960 | ||||||||||||||
2600 | 350 | 58000 | 2770 | 25 | 35 | 30 | 20 | 1° | 0.8 | 830 | 2160 | 2810 | 3140 | ||||||||||||||
2800 | 350 | 66900 | 2970 | 25 | 35 | 30 | 20 | 1° | 0.8 | 872 | 2290 | 2975 | 3330 | ||||||||||||||
3000 | 350 | 76400 | 3190 | 35 | 35 | 30 | 20 | 1° | 0.8 | 960 | 2540 | 3305 | 3710 | ||||||||||||||
3200 | 350 | 86500 | 3390 | 35 | 35 | 30 | 20 | 1° | 0.8 | 1200 | 2795 | 3640 | 4095 |
产品:Teguflex FFI 膨胀节DN 1100-DN 3200
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 膨胀节
简介:法国Trelleborg(特瑞堡)膨胀节Teguflex FFI,用于在反应力小,可靠性高和寿命长的大压力管道系统。适合轴向,侧向和多角度大幅度运动的应用,可用在发电厂、冷凝器和燃气的的冷却水系统以及泵、汽轮机和锅炉中的饮用水的供应线
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040