部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
[OU 86] EOLO PU EST ASW 0.6mm壁厚-灰色塑筋加强透明PU软管
产品详情
内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
in | mm | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
3/4" | 20 | 0.4 | 2.6 | 0.25 | 25 | 0.115 | 20 |
1" | 25 | 0.4 | 2.6 | 0.25 | 30 | 0.15 | 20 |
* | 30 | 0.4 | 2.6 | 0.25 | 35 | 0.165 | 20 |
1-1/4" | 31.8 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 35 | 0.18 | 20 |
* | 35 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 345 | 0.2 | 20 |
1-1/2" | 38.1 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 50 | 0.225 | 20 |
1-9/16" | 40 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 60 | 0.235 | 20 |
* | 45 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 65 | 0.275 | 20 |
2" | 50.8 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 70 | 0.325 | 20 |
* | 55 | 0.5 | 3.4 | 0.2 | 75 | 0.41 | 20 |
2-3/8" | 60 | 0.5 | 3.6 | 0.16 | 80 | 0.48 | 20 |
2-1/2" | 63.5 | 0.5 | 3.6 | 0.16 | 80 | 0.52 | 20 |
2-9/16" | 65 | 0.5 | 3.6 | 0.16 | 90 | 0.53 | 20 |
* | 70 | 0.5 | 4 | 0.16 | 95 | 0.575 | 30 |
3" | 76.2 | 0.5 | 4 | 0.16 | 100 | 0.615 | 30 |
3-1/8" | 80 | 0.5 | 4.4 | 0.16 | 110 | 0.72 | 30 |
* | 90 | 0.5 | 4.4 | 0.14 | 125 | 0.795 | 30 |
4" | 100 | 0.6 | 4.4 | 0.13 | 140 | 0.835 | 30 |
4" | 102 | 0.6 | 4.4 | 0.13 | 140 | 0.845 | 30 |
* | 110 | 0.6 | 4.7 | 0.12 | 150 | 0.97 | 30 |
* | 120 | 0.6 | 5 | 1 | 160 | 1.12 | 30 |
5" | 127 | 0.6 | 5 | 0.1 | 170 | 1.17 | 30 |
* | 130 | 0.6 | 5.3 | 0.09 | 170 | 1.32 | 20 |
* | 140 | 0.6 | 5.3 | 0.09 | 180 | 1.45 | 20 |
6" | 151.5 | 0.6 | 5.6 | 0.08 | 200 | 1.65 | 20 |
6" | 152.8 | 0.6 | 5.6 | 0.08 | 200 | 1.67 | 20 |
* | 160 | 0.7 | 6.7 | 0.07 | 220 | 1.97 | 20 |
* | 170 | 0.7 | 6.7 | 0.05 | 230 | 2.06 | 20 |
* | 180 | 0.7 | 6.7 | 0.04 | 250 | 2.17 | 20 |
8" | 200 | 0.7 | 6.7 | 0.04 | 260 | 2.34 | 20 |
8" | 203 | 0.7 | 6.7 | 0.04 | 260 | 2.36 | 20 |
10" | 250 | 0.8 | 7.5 | 0.04 | 300 | 3.45 | 10 |
12" | 300 | 0.8 | 7.5 | 0.03 | 350 | 4.15 | 10 |
产品:[OU 86] EOLO PU EST ASW 0.6mm壁厚-灰色塑筋加强透明PU软管
品牌:IPL 塑料软管 磨损型物料输送软管
简介:意大利IPLPU软管OU 921,粉末、颗粒、碎料等轻度磨损性物料的吸排和输送。适合抛丸机使用。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040