部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
W系列 极寒环境多用途
产品详情
系列 | 内径 | 外径 | 工作压力(psi) | 真空等级(in.Hg) | 近似弯曲半径 | 标准长度 | 重量 | ||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | 68°F | 104°F | 68°F | 104°F | (in.@ 68°F) | (ft) | (Ibs/ft) | |
W100 | 1 | 25.4 | 1.3 | 33 | 55 | 35 | 全 | 28 | 1 | 100 | 0.21 |
W125 | 1.25 | 31.7 | 1.6 | 40.6 | 50 | 30 | 全 | 28 | 2 | 100 | 0.28 |
W150 | 1.5 | 38.1 | 1.85 | 47 | 50 | 30 | 全 | 28 | 2 | 100 | 0.34 |
W200 | 2 | 50.8 | 2.4 | 61 | 50 | 30 | 全 | 28 | 3 | 100 | 0.52 |
W250 | 2.5 | 63.5 | 2.99 | 75.9 | 45 | 25 | 全 | 28 | 4 | 100 | 0.77 |
W300 | 3 | 76.2 | 3.64 | 92.5 | 45 | 25 | 全 | 28 | 6 | 100 | 1.18 |
W400 | 4 | 101.6 | 4.76 | 121 | 35 | 18 | 全 | 28 | 8 | 100 | 1.92 |
W500 | 5 | 127 | 5.75 | 146 | 35 | 18 | 28 | 25 | 12 | 100/20 | 2.42 |
W600 | 6 | 152.4 | 7 | 177.8 | 30 | 15 | 28 | 25 | 14 | 100/20 | 3.76 |
W800 | 8 | 203.2 | 9.18 | 233.2 | 30 | 15 | 28 | 25 | 24 | 40/20 | 5.99 |
W1000 | 10 | 254 | 11.56 | 293.5 | 25 | 12 | 28 | 25 | 39 | 40/20 | 9.74 |
W1200 | 12 | 304.8 | 13.64 | 346.5 | 20 | 10 | 28 | 25 | 59 | 40/20 | 12.77 |
W1400+ | 14 | 357.6 | 15.59 | 396 | 18 | 8 | 26 | 23 | 80 | 20 | 13.5 |
W1600+ | 16 | 408.4 | 17.72 | 450 | 12 | 5 | 24 | 20 | 95 | 20 | 16 |
产品:W系列 极寒环境多用途
品牌:KURIYAMA 塑料软管
简介:日本栗山(KURIYAMA)极寒环境多用途W系列,用于极寒环境(尺寸为4” -16”)、鱼类抽吸、采金船、泵、租用排水和施工排水、泵、废物、淤浆处理、抽水–高强度。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040