部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
Self-Lok扣带
Self-Lok扣带
工业接头 BAND-IT(管夹和扎带) 扣带
产品详情
Features | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Self-Lok® Ties | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part # | Material* | Width | Length | Thickness | Maximum Diameter Single Wrap | Minimum Loop Tensile Strength (Lbs) | Package Quantity | Package weight | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | Lbs | Kg | ||||
K01199 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 5.4 | 137 | 0.010 | 0.25 | 1.0 | 25 | 150 | 100 / Bag | 0.4 | 0.2 |
K01299 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 8.4 | 213 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 51 | 150 | 100 / Bag | 0.5 | 0.2 |
K01399 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 10.9 | 276 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 150 | 100 / Bag | 0.7 | 0.3 |
K01499 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 14.9 | 378 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 150 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 |
K01599 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 20.9 | 530 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 153 | 150 | 100 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K01699 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 27.4 | 695 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 150 | 50 / Bag | 0.8 | 0.4 |
K01799 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 33.4 | 848 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 150 | 50 / Bag | 1.0 | 0.5 |
K01899 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 42.4 | 1076 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 150 | 50 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K01999 | 304 SS | 3/16 | 4.8 | 47.4 | 1203 | 0.010 | 0.25 | 14.0 | 356 | 150 | 50 / Bag | 1.3 | 0.6 |
K04199 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 5.4 | 137 | 0.010 | 0.25 | 1.0 | 25 | 150 | 100 / Bag | 0.4 | 0.2 |
K04299 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 8.4 | 213 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 51 | 150 | 100 / Bag | 0.5 | 0.3 |
K04399 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 10.9 | 276 | 0.010 | 0.25 | 2.7 | 69 | 150 | 100 / Bag | 0.7 | 0.4 |
K04499 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 14.9 | 378 | 0.010 | 0.25 | 4.0 | 102 | 150 | 100 / Bag | 0.9 | 0.5 |
K04599 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 20.9 | 530 | 0.010 | 0.25 | 6.0 | 152 | 150 | 100 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K04699 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 27.4 | 695 | 0.010 | 0.25 | 8.0 | 203 | 150 | 50 / Bag | 0.8 | 0.4 |
K04799 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 33.4 | 848 | 0.010 | 0.25 | 10.0 | 254 | 150 | 50 / Bag | 1.0 | 0.5 |
K04899 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 42.4 | 1076 | 0.010 | 0.25 | 12.0 | 305 | 150 | 50 / Bag | 1.2 | 0.6 |
K04999 | 316 SS | 3/16 | 4.8 | 47.4 | 1203 | 0.010 | 0.25 | 14.0 | 356 | 150 | 50 / Bag | 1.3 | 0.6 |
Notes | * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications. |
产品:Self-Lok扣带
品牌:BAND-IT管夹和扎带 工业接头 扣带
简介:美国BAND-IT扣带
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040