欢迎来到 油管工匠 官方网站!

首页 | 关于我们 | 会员登录 | 客服热线:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) | 0512-57863040

搜索满足您要求的产品:

Multi Lok扣带

Multi Lok扣带

工业接头 BAND-IT(管夹和扎带) 扣带

产品详情

Features
  • UL Listed, CE Marked, DNV Approved
  • Self-locking ties
  • Available in two widths:  0.270" and 0.470"
  • Fast, easy application
  • Install by hand or with a variety of tools
  • Unique multiple locking system
  • Coated with Nylon 11 or uncoated styles available

Multi Lok Ties
Part # Coated / Uncoated Material* Width Length Thickness (Uncoated / Coated) Maximum Diameter Single Wrap Minimum Loop Tensile Strength (Lbs) Package Quantity Package weight
In mm In mm In mm In mm Lbs Kg
AE6019 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 6.0 150 0.011 0.28 1.3 33 250 100 / Bag 0.7 0.3
AE6029 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 9.0 225 0.011 0.28 2.2 57 250 100 / Bag 0.9 0.5
AE6039 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 12.0 300 0.011 0.28 3.2 81 250 100 / Bag 1.3 0.6
AE6049 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 18.0 450 0.011 0.28 5.1 129 250 100 / Bag 1.8 0.8
AE6059 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 24.0 610 0.011 0.28 7.1 180 250 100 / Bag 2.6 1.2
AE7019 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 6.0 150 0.011 0.28 1.3 33 400 100 / Bag 1.1 0.5
AE7029 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 9.0 225 0.011 0.28 2.2 57 400 100 / Bag 1.7 0.8
AE7039 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 12.0 300 0.011 0.28 3.2 81 400 100 / Bag 2.2 1.0
AE7049 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 18.0 450 0.011 0.28 5.1 129 400 100 / Bag 3.0 1.4
AE7059 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 24.0 610 0.011 0.28 7.1 180 400 100 / Bag 4.3 2.0
AE6119 Coated 316 SS 0.270 6.9 6.0 150 0.018 0.46 1.3 33 250 100 / Bag 0.7 0.3
AE6129 Coated 316 SS 0.270 6.9 9.0 225 0.018 0.46 2.2 57 250 100 / Bag 0.9 0.5
AE6139 Coated 316 SS 0.270 6.9 12.0 300 0.018 0.46 3.2 81 250 100 / Bag 1.3 0.6
AE6149 Coated 316 SS 0.270 6.9 18.0 450 0.018 0.46 5.1 129 250 100 / Bag 1.8 0.8
AE6159 Coated 316 SS 0.270 6.9 24.0 610 0.018 0.46 7.1 180 250 100 / Bag 2.6 1.2
AE7119 Coated 316 SS 0.470 11.9 6.0 150 0.018 0.46 1.3 33 400 100 / Bag 1.1 0.5
AE7129 Coated 316 SS 0.470 11.9 9.0 225 0.018 0.46 2.2 57 400 100 / Bag 1.7 0.8
AE7139 Coated 316 SS 0.470 11.9 12.0 300 0.018 0.46 3.2 81 400 100 / Bag 2.2 1.0
AE7149 Coated 316 SS 0.470 11.9 18.0 450 0.018 0.46 5.1 129 400 100 / Bag 3.0 1.4
AE7159 Coated 316 SS 0.470 11.9 24.0 610 0.018 0.46 7.1 180 400 100 / Bag 4.3 2.0
Notes * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications.

产品:Multi Lok扣带

品牌:BAND-IT管夹和扎带 工业接头 扣带

简介:美国BAND-IT扣带

  • 满500免运费

    部分区域订单满500
    免运费

  • 国际品牌厂家直供

    世界 知名企业 产品直供

  • 品种规格齐全

    73个大类,2321个小类

  • 20000现货

    现货产品4点前付款
    当天发货

0512-57863040
marketing@hoseman.cn