部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
Ball Lok扣带
Ball Lok扣带
工业接头 BAND-IT(管夹和扎带) 扣带
产品详情
Ball-Lokt Ties | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ball-Lokt Tie unique buckle design is fast becoming the globally accepted industry standard.
|
||||||||||||||
Call BAND-IT to place an order and to determine lead times | ||||||||||||||
Part Number |
Coated/ Uncoated |
Material* | Width | Length | Base Material Thickness | Maximum Diameter Single Wrap | Minimum Loop Tensile Strength | Package Quantity | Weight Per Bag | |||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | lb | Parts Per Bag | lbs | kg | |||
KT4U046-0350 | Uncoated | 304 SS | 0.18 | 4.6 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 125 | 100 | 0.84 | 0.38 |
KT4U046-0500 | Uncoated | 304 SS | 0.18 | 4.6 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 125 | 100 | 1.27 | 0.58 |
KT6U046-0350 | Uncoated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 125 | 100 | 0.84 | 0.38 |
KT6U046-0500 | Uncoated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 125 | 100 | 1.27 | 0.58 |
KT4U078-0350 | Uncoated | 304 SS | 0.31 | 7.8 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 175 | 100 | 1.39 | 0.63 |
KT4U078-0500 | Uncoated | 304 SS | 0.31 | 7.8 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 175 | 100 | 1.76 | 0.80 |
KT6U078-0250 | Uncoated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 9.8 | 250 | 0.010 | 0.250 | 2.7 | 67 | 175 | 100 | 0.99 | 0.45 |
KT6U078-0350 | Uncoated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 175 | 100 | 1.39 | 0.63 |
KT6U078-0500 | Uncoated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 175 | 100 | 1.76 | 0.80 |
KT6U150-0500 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 19.7 | 500 | 0.014 | 0.350 | 5.8 | 147 | 325 | 50 | 2.75 | 1.25 |
KT6U150-0600 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 23.6 | 600 | 0.014 | 0.350 | 7.0 | 179 | 325 | 50 | 3.78 | 1.72 |
KT6U150-0800 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 31.5 | 800 | 0.014 | 0.350 | 9.6 | 243 | 325 | 50 | 5.04 | 2.29 |
KT6U150-0900 | Uncoated | 316 SS | 0.59 | 15 | 35.4 | 900 | 0.014 | 0.350 | 10.8 | 274 | 325 | 50 | 5.67 | 2.58 |
KT6B046-0350 | Coated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 125 | 100 | 0.86 | 0.39 |
KT6B046-0500 | Coated | 316 SS | 0.18 | 4.6 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 125 | 100 | 1.29 | 0.59 |
KT6B078-0350 | Coated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 13.8 | 350 | 0.010 | 0.250 | 3.9 | 99 | 175 | 100 | 1.43 | 0.65 |
KT6B078-0500 | Coated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 19.7 | 500 | 0.010 | 0.250 | 5.8 | 147 | 175 | 100 | 1.80 | 0.82 |
KT6B078-0600 | Coated | 316 SS | 0.31 | 7.8 | 23.6 | 600 | 0.010 | 0.250 | 7.0 | 179 | 175 | 100 | 1.98 | 0.90 |
KT6B150-0500 | Coated | 316 SS | 0.59 | 15 | 19.7 | 500 | 0.014 | 0.350 | 5.8 | 147 | 325 | 50 | 2.82 | 1.28 |
KT6B150-0600 | Coated | 316 SS | 0.59 | 15 | 23.6 | 600 | 0.014 | 0.350 | 7.0 | 179 | 325 | 50 | 3.85 | 1.75 |
KT6B150-0800 | Coated | 316 SS | 0.59 | 15 | 31.5 | 800 | 0.014 | 0.350 | 9.6 | 243 | 325 | 50 | 5.13 | 2.33 |
Notes | * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications. | |||||||||||||
产品:Ball-Lokt扣带
品牌:BAND-IT管夹和扎带 工业接头 扣带
简介:美国BAND-IT扣带
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040