部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
产品详情
| 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H201 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (fit) | (KG/FT) |
| H20104XX | 0 .25 | 6,4 | 12,7 | 21,0 | 84,0 | 0,13 | 50 | |||
| H20104XX-** | 0 .25 | 6,4 | 12,7 | 21,0 | 84,0 | 0,13 | 250 | |||
| H20104XX- | 0 .25 | 6,4 | 12,7 | 21,0 | 84,0 | 0,13 | 500 | |||
| H20106XX | 0 .38 | 9,5 | 16,7 | 21,0 | 84,0 | 0,19 | 50 | |||
| H20106XX-** | 0 .38 | 9,5 | 16,7 | 21,0 | 84,0 | 0,19 | 250 | |||
| H20106XX | 0 .38 | 9,5 | 16,7 | 21,0 | 84,0 | 0,19 | 500 | |||
| H20108XX | 0 .50 | 12,7 | 19,2 | 21,0 | 84,0 | 0,22 | 50 | |||
| H20108XX-** | 0 .50 | 12,7 | 19,2 | 21,0 | 84,0 | 0,22 | 250 | |||
| H20108XX- | 0 .50 | 12,7 | 19,2 | 21,0 | 84,0 | 0,22 | 500 | |||
| H20110XX | 0 .62 | 15,9 | 23,6 | 21,0 | 84,0 | 0,34 | 50 | |||
| H20110XX- | 0 .62 | 15,9 | 23,6 | 21,0 | 84,0 | 0,34 | 250 | |||
| H20112XX | 0 .75 | 19,0 | 26,3 | 21,0 | 84,0 | 0,39 | 50 | |||
| H20112XX- | 0 .75 | 19,0 | 26,3 | 21,0 | 84,0 | 0,39 | 250 | |||
| H20116XX | 1 .00 | 25,4 | 34,9 | 14,0 | 55,0 | 0,57 | 50 | |||
| H20116XX- | 1 .00 | 25,4 | 34,9 | 14,0 | 55,0 | 0,57 | 250 |
|
||
产品:H201 水气多用途管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 空气及多用途
简介:美国EATON(伊顿)水管H201,用于空气及水输送,气动工具,风动工具,石油和天然气勘探,建筑,采矿,塑料成型。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1









