部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
产品详情
| SP350 | SP350S | SP350Z | |
| 扣压范围(毫米) | 10-54 | 10-54 | 10-54 |
| 扣压范围(英寸) | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 |
| 最大扣压力(千牛) | 350 | 350 | 350 |
| 最大扣压力(吨) | 35 | 35 | 35 |
| 扣压次数/小时 | 480/2900 | 950/5000 | 480/2900 |
| 软管尺寸ID(英寸) | 2001-1-4 | 2001-1-4 | 2001-1-4 |
| 模座 | CC22 | CC22 | CC22 |
| 模具行程(毫米) | 0.520833333 | 0.520833333 | 0.520833333 |
| 主扣压模D/L(毫米) | 84/78 | 84/78 | 84/78 |
| 最大开口直径(毫米) | 109 | 109 | 109 |
| 控制器 | UC | UC | UC |
| 电机功率(千瓦) | 3 | 4 | 3 |
| 电机功率(马力) | 4 | 5.5 | 4 |
| 长度(毫米) | 970 | 1504 | 580/653 |
| 宽度(毫米) | 1020 | 1074 | 630/473 |
| 高度(毫米) | 1871 | 1871 | 863/710 |
| 长度(英寸) | 38.2 | 59.2 | 22.8/25.7 |
| 宽度(英寸) | 40.2 | 42.3 | 24.9/18.6 |
| 高度(英寸) | 73.7 | 73.7 | 34/28 |
| 重量(公斤) | 930 | 1100 | 410/100 |
| 重量(磅) | 2050 | 2425 | 904/220 |
| 18315/xx | |||
| CC22 | |||
| 模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
| 18135/10 | 10.0-12.0 | 10 | 50 |
| 18135/12 | 12.0-14.0 | 12 | 50 |
| 18135/14 | 14.0-16.0 | 14 | 50 |
| 18135/16 | 16.0-19.0 | 16 | 50 |
| 18135/19 | 19.0-23.0 | 19 | 50 |
| 18135/23 | 23.0-27.0 | 23 | 50 |
| 18135/27 | 27.0-31.0 | 27 | 50 |
| 18135/31 | 31.0-36.0 | 31 | 50 |
| 18135/36 | 36.0-41.0 | 36 | 50 |
| 18135/41 | 41.0-47.0 | 41 | 50 |
| 18135/47 | 47.0-54.0 | 47 | 50 |
产品:侧向进料扣压机 SP350系列
品牌:Finn-Power(芬宝) 扣压设备 扣压机
简介:侧向进料扣压机 SP350系列 应用SP350侧向进料扣压机
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1








