部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
不锈钢波纹管

产品详情
产品编码 | 公称通经 | 内径 | 外径(mm) | 最小弯曲半径 | 公称压力(bar) | |||
No. | in | in | mm | 波纹管 | 带一层网套 | mm | 一层网套 | 两层网套 |
CMW-0550 | 15 | * | 14 | 21.3 | 23.3 | * | * | * |
CMW-0710 | 18 | * | 18 | 25 | 27 | * | * | * |
CMW-0780 | 20 | * | 20 | 27.5 | 29.5 | * | * | * |
CMW-1000 | 25 | 1 | 24 | 32.3 | 33.5 | 175 | 100 | 150 |
CMW-1250 | 32 | 1 1/4 | 32 | 40.3 | 41.9 | 225 | 63 | 100 |
CMW-1500 | 40 | 1 1/2 | 39.6 | 54 | 55.6 | 280 | 40 | 63 |
CMW-2000 | 50 | 2 | 49.7 | 65 | 66.6 | 350 | 25 | 40 |
CMW-2500 | 65 | 2 1/2 | 61.2 | 75 | 76.6 | 390 | 25 | 40 |
CMW-3000 | 80 | 3 | 74.7 | 90 | 91.6 | 480 | 25 | 40 |
CMW-4000 | 100 | 4 | 101.8 | 120 | 122 | 600 | 25 | 40 |
CMW-5000 | 125 | 5 | 124.7 | 154 | 156 | 750 | 25 | 40 |
CMW-6000 | 150 | 6 | 149.4 | 190 | 192 | 900 | 20 | 25 |
CMW-8000 | 200 | 8 | 199.4 | 240 | 245 | 1000 | 16 | 25 |
CMW-9000 | 225 | 9 | 223.4 | 270 | 274 | 1250 | 16 | 25 |
CMW-10000 | 250 | 10 | 248 | 300 | 304 | 1250 | 16 | 25 |
CMW-12000 | 300 | 12 | 298 | 356 | 360 | 1500 | 16 | 20 |
CMW-14000 | 350 | 14 | 347.6 | 414 | 418 | 1750 | 10 | 20 |
CMW-16000 | 400 | 16 | 403 | 466 | 470 | 2000 | 10 | 16 |
CMW-18000 | 450 | 18 | 480 | 563 | 567 | 2250 | 10 | 16 |
CMW-20000 | 500 | 20 | 531 | 625 | 629 | 2500 | 10 | 16 |
CMW-24000 | 600 | 24 | 632 | 746 | 750 | 3000 | 6 | 10 |
CMW-28000 | 700 | 28 | 720 | 834 | 838 | 3500 | 6 | 10 |
产品:不锈钢波纹管
品牌:CMW 金属软管 不锈钢波纹管
简介:不锈钢波纹管 应用适用于运动场合和对寿命要求较高的场合。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


