部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
7263(E) (Black) and Series 7264 (Red) EPDM蒸汽软管

7263(E) (Black) and Series 7264 (Red) EPDM蒸汽软管
工业软管 Parker(派克) 蒸汽管
7263(E)/ 7264高品质蒸汽软管,可用于环境恶劣的工况,三元乙丙管身材质及内置螺旋钢丝使得软管具有优异的耐挤压,耐扭结性和导电性。外层具有良好的耐撞击,耐磨损,耐臭氧。红色管身非常便于识别。
应用
内层: 黑色,三元乙丙橡胶
增强层:一层钢丝编织
外层:黑色或红色,氯丁橡胶,表面布纹
工作温度:-20℉到+406℉饱和蒸汽/+450℉最热蒸汽 (-29℃到 +208℃饱和蒸汽/+232℃最热蒸汽)
工作压力: 250psi
安全系数: 10:1
技术参数
CMW公司将为您选择正确的接头和安装程序,同时提供总成加工服务。
连接
产品详情
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7263 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7263-502 | 1/2 | 12.7 | 26.20 | 17.20 | 172 | 177.80 | 0.72 | 15.24 |
7263-502A | 1/2 | 12.7 | 26.2 | 17.2 | 172 | 177.8 | 0.72 | 152.4 |
7263-752 | 3/4 | 19.1 | 34.1 | 17.2 | 172 | 241.3 | 0.98 | 15.24 |
7263-752A | 3/4 | 19.1 | 34.1 | 17.2 | 172 | 241.3 | 0.98 | 152.4 |
7263-1002 | 1 | 25.4 | 40.5 | 17.2 | 172 | 304.8 | 1.28 | 15.24 |
7263-1002A | 1 | 25.4 | 40.5 | 17.2 | 172 | 304.8 | 1.28 | 152.4 |
7263-1252 | 1-1/4 | 31.8 | 47.6 | 17.2 | 172 | 419.1 | 1.71 | 15.24 |
7263E-1502 | 1-1/2 | 38.1 | 55.6 | 17.2 | 172 | 508 | 2.13 | 15.24 |
7263E-2002 | 2 | 50.8 | 67.8 | 17.2 | 172 | 635 | 2.62 | 15.24 |
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7264 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7264-502 | 1/2 | 12.7 | 26.20 | 17.20 | 172 | 177.80 | 0.75 | 15.24 |
7264-502A | 1/2 | 12.7 | 26.2 | 17.2 | 172 | 177.8 | 0.75 | 152.4 |
7264-752 | 3/4 | 19.1 | 34.1 | 17.2 | 172 | 241.3 | 1.05 | 15.24 |
7264-752A | 3/4 | 19.1 | 34.1 | 17.2 | 172 | 241.3 | 1.05 | 152.4 |
7264-1002 | 1 | 25.4 | 40.5 | 17.2 | 172 | 304.8 | 1.31 | 15.24 |
产品:7263(E) (Black) and Series 7264 (Red) EPDM蒸汽软管
品牌:Parker(派克) 工业软管 蒸汽管
简介:美国Parker(派克)蒸汽软管7263(E) (Black) and Series 7264 (Red),可用于环境恶劣的工况,三元乙丙管身材质及内置螺旋钢丝使得软管具有优异的耐挤压,耐扭结性和导电性。外层具有良好的耐撞击,耐磨损,耐臭氧。红色管身非常便于识别。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


