部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
CONVO-FLOW®TCMW1B6 蓝色纤维编波纹特氟龙软管

产品详情
产品编码 | 内径 | 外径 | 内衬壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |||
No. | (in) | min | max | min | max | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1/2" | 11.6 | 13.6 | 21.4 | 23.4 | 0.82 | 10 | 40 | 0.887 | 50 | 0.21 | 10 | |
5/8" | 15.1 | 16.4 | 26.3 | 28.2 | 0.88 | 10 | 40 | 0.887 | 65 | 0.4 | 10 | |
3/4" | 19.5 | 20.5 | 31.1 | 33.9 | 1 | 10 | 40 | 0.887 | 55 | 0.49 | 10 | |
1" | 24.5 | 25.5 | 36.7 | 40.7 | 1.1 | 10 | 40 | 0.887 | 85 | 0.81 | 10 | |
1-1/4" | 31.5 | 32.5 | 44.4 | 48.6 | 1.15 | 10 | 40 | 0.887 | 100 | 1.07 | 10 | |
1-1/2" | 36.5 | 37.5 | 49.7 | 52.4 | 1.45 | 10 | 40 | 0.887 | 120 | 1.31 | 10 | |
1-3/4" | 44.5 | 45.5 | 58.3 | 63.9 | 1.45 | 10 | 40 | 0.887 | 135 | 1.85 | 10 | |
2" | 49.5 | 50.5 | 62.5 | 69.2 | 1.5 | 10 | 40 | 0.887 | 165 | 2.05 | 10 | |
2-1/2" | 62.5 | 63.5 | 83.4 | 91.6 | 1.6 | 7 | 28 | 0.887 | 230 | 3.44 | 10 | |
3" | 73.5 | 74.5 | 92.9 | 102.2 | 1.6 | 6 | 24 | 0.887 | 260 | 5.71 | 10 |
产品:CONVO-FLOW®TCMW1B6 蓝色纤维编波纹特氟龙软管
品牌:Xtraflex 硅胶管 特氟龙管
简介:CONVO-FLOW®TCMW1B6 蓝色纤维编波纹特氟龙软管 应用医药行业,食品行业,化学行业等, 特别适用于需要弯曲性能极佳的场合
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


