部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
产品详情
| P20X | 20 | P20NMS | |
| 扣压范围(毫米) | 16-61 | 10-61 | 10-61 |
| 扣压范围(英寸) | 0.39-2.40 | 0.39-2.40 | 0.39-2.40 |
| 最大扣压力(千牛) | 1370 | 1370 | 1370 |
| 最大扣压力(吨) | 137 | 137 | 137 |
| 扣压次数/小时 | 340 | 250/1000 | 285/1000 |
| 软管尺寸ID(英寸) | 2001-1-2 | 2001-1-2 | 2001-1-2 |
| 模座 | P20 | P20 | P20 |
| 模具行程(毫米) | 25 | 25 | 25 |
| 主扣压模D/L(毫米) | 84/80 | 84/80 | 84/80 |
| 最大开口直径(毫米) | 109 | 109 | 109 |
| 控制器 | MS | MS/UC | MS |
| 电机功率(千瓦) | 1.5/2.2 | 1.5/3 | 1.5/3 |
| 电机功率(马力) | 2.0/3.0 | 2.0/4.0 | 2.0/4.0 |
| 长度(毫米) | 525 | 800 | 650 |
| 宽度(毫米) | 515 | 630 | 510 |
| 高度(毫米) | 546 | 637 | 620 |
| 长度(英寸) | 20.7 | 31.5 | 25.6 |
| 宽度(英寸) | 20.3 | 24.8 | 20.1 |
| 高度(英寸) | 22.3 | 25.1 | 24.4 |
| 重量(公斤) | 110 | 157 | 140 |
| 重量(磅) | 243 | 346 | 309 |
注:脚踏开关和电动后定位装置不可用于P20X机型,UC1,UC2不可用于P20X机型和NMS机型
| 18013/xx | |||
| P20 | |||
| 模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
| 18013/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
| 18013/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
| 18013/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
| 18013/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
| 18013/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
| 18013/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
| 18013/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
| 18013/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
| 18013/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
| 18013/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
| 18013/47 | 47.0-54.0 | 47 | 85 |
| 18013/54 | 54.0-61.0 | 54 | 85 |
产品:一般生产用扣压机 P20 X系列
品牌:Finn-Power(芬宝) 扣压设备 扣压机
简介:一般生产用扣压机 P20 X系列 应用FINN-POWER MS和UC控制器代表着市场上先进的扣压控制器。MS交互式控制器可设定开口直径,实现半自动扣压功能,而UC控制器可扩展至多种用途。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1








