部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
维修用扣压机 P20系列

产品详情
P20HP | P20AP | P20CS | P32CS | |
扣压范围(毫米) | 10-87 | 10-61 | 10-61 | 10-61 |
扣压范围(英寸) | 0.39-2.40 | 0.39-2.40 | 0.39-2.40 | 0.39-2.42 |
最大扣压力(千牛) | 1370 | 1370 | 1370 | 2000 |
最大扣压力(吨) | 137 | 137 | 137 | 200 |
扣压次数/小时 2) | - | - | 250 | 150 |
软管尺寸ID(英寸) | 2001-1-2 | 2001-1-2 | 2001-1-2 | 2 |
模座 3) | P20 | P20 | P20 | P32 |
模具行程(毫米) 4) | 25 | 25 | 25 | 33 |
主扣压模D/L(毫米) | 84/80 | 84/80 | 84/80 | 99/80 |
最大开口直径(毫米) | 109 | 109 | 109 | 132 |
控制器 | 手动 | 手动 | MS | MS |
电机功率(千瓦) | 手泵 | 手泵 | 1.6/2.2 5) | 1.6/2.2 5) |
电机功率(马力) | 手泵 | 手泵 | 2.1/3.0 5) | 2.1/3.0 5) |
长度(毫米) | 487 | 571 | 571 | 626 |
宽度(毫米) | 441 | 477 | 533 | 543 |
高度(毫米) | 389 | 345 | 387 | 421 |
长度(英寸) | 19.2 | 22.3 | 22.3 | 24.9 |
宽度(英寸) | 17.4 | 18.8 | 20.6 | 21.5 |
高度(英寸) | 15.4 | 13.4 | 15.2 | 16.8 |
重量(公斤) | 66 | 59 | 83 | 116 |
重量(磅) | 146 | 130 | 183 | 256 |
18013/xx | |||
P20 | |||
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
18013/06 | 6.0-8.0 | 6 | 55 |
18013/08 | 8.0-10.0 | 8 | 55 |
18013/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18013/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18013/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18013/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18013/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
18013/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
18013/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
18013/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
18013/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
18013/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
18013/47 | 47.0-54.0 | 47 | 85 |
18013/54 | 54.0-61.0 | 54 | 85 |
18506/xx | |||
P32 | |||
模具型号 | 扣压范围 | 直径 | 长度 |
18506/06 | 6.0-8.0 | 6 | 55 |
18506/08 | 8.0-10.0 | 8 | 55 |
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
18506/51 | 51.0-57.0 | 51 | 90 |
18506/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
18506/63 | 63.0-69.0 | 63 | 110 |
18506/69 | 69.0-75.0 | 69 | 110 |
18506/74 | 74.0-80.0 | 74 | 110 |
18506/78 | 80.0-87.0 | 78 | 110 |
产品:维修用扣压机 P20系列
品牌:Finn-Power(芬宝) 扣压设备 扣压机
简介:维修用扣压机 P20系列 应用广泛应用于维修车间和工业维修单位及流动服务场所。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


