部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
Teguflex FFL 膨胀节DN 500-DN 2600

产品详情
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
DN | BL | 横截面积Q | 许可位移量 | 最大真空度 | 重量 | ||||||||||||||||||||
E | S | B | 压缩量 | 伸长量 | 侧移量 | 角度 | 无支撑环 | 有支撑环 | 带法兰 | ||||||||||||||||
mm | mm | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | bar | kg | ||||||||||||||
500 | 250 | 1860 | 620 | 12 | 12 | 40 | 30 | 30 | 6.5° | 0.2 | 1 | 45 | |||||||||||||
600 | 250 | 2790 | 725 | 15 | 12 | 40 | 30 | 30 | 5.4° | 0.2 | 1 | 57 | |||||||||||||
700 | 250 | 4300 | 840 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 4.8° | 0.2 | 1 | 84 | |||||||||||||
800 | 250 | 4950 | 950 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 4.3° | 0.2 | 1 | 100 | |||||||||||||
900 | 250 | 6610 | 1050 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 3.7° | 0.2 | 1 | 113 | |||||||||||||
1000 | 250 | 8700 | 1160 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 3.3° | 0.2 | 1 | 133 | |||||||||||||
1100 | 300 | 10900 | 1270 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 3.1° | 0.2 | 1 | 150 | |||||||||||||
1200 | 300 | 12900 | 1380 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 2.8° | 0.2 | 1 | 180 | |||||||||||||
1400 | 300 | 17200 | 1590 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 2.4° | 0.2 | 1 | 230 | |||||||||||||
1500 | 300 | 19600 | 1705 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 2.3° | 0.2 | 1 | 250 | |||||||||||||
1600 | 300 | 22200 | 1820 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 2.1° | 0.2 | 1 | 285 | |||||||||||||
1800 | 300 | 27800 | 2020 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 1.9° | 0.2 | 1 | 315 | |||||||||||||
2000 | 300 | 34000 | 2230 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 1.7° | 0.2 | 1 | 360 | |||||||||||||
2200 | 300 | 40800 | 2440 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | 1.5° | 0.2 | 1 | 445 | |||||||||||||
2400 | 300 | 48000 | 2650 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | 1.4° | 0.2 | 1 | 520 | |||||||||||||
2600 | 300 | 55200 | 2860 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | 1.2° | 0.2 | 1 | 550 |
产品:Teguflex FFL 膨胀节DN 500-DN 2600
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 膨胀节
简介:法国Trelleborg(特瑞堡)膨胀节Teguflex FFL,用于发电厂冷却系统、煤气和饮用水供应线
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货

0512-57863040


