部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
产品详情
| 内径 | 重量 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 真空度 | 包装长度 |
| (mm) | (kg/m) | mm | (mm) | bar | bar | m |
| 16 | 0.125 | 0.7 | 24 | 1.5 | 0.55 | 25 |
| 20 | 0.12 | 0.7 | 30 | 1.5 | 0.55 | 25 |
| 25 | 0.22 | 0.8 | 38 | 1.4 | 0.5 | 25 |
| 30 | 0.255 | 0.8 | 45 | 1.3 | 0.5 | 25 |
| 32 | 0.265 | 0.8 | 48 | 1.3 | 0.5 | 25 |
| 35 | 0.255 | 0.8 | 53 | 1.3 | 0.5 | 25 |
| 38 | 0.265 | 0.8 | 57 | 1.3 | 0.5 | 25 |
| 40 | 0.29 | 0.9 | 60 | 1.3 | 0.5 | 25 |
| 45 | 0.355 | 0.9 | 68 | 1.3 | 0.5 | 25 |
| 50 | 0.41 | 0.9 | 75 | 1.3 | 0.5 | 25 |
| 55 | 0.435 | 0.9 | 83 | 1.2 | 0.45 | 25 |
| 60 | 0.53 | 0.9 | 90 | 1.2 | 0.45 | 25 |
| 63 | 0.53 | 0.91 | 95 | 1.1 | 0.45 | 25 |
| 70 | 0.64 | 0.92 | 105 | 1.1 | 0.45 | 25 |
| 75 | 0.7 | 1 | 113 | 1.1 | 0.4 | 25 |
| 80 | 0.73 | 1 | 120 | 1.1 | 0.4 | 10 |
| 90 | 0.78 | 1 | 135 | 1.1 | 0.4 | 10 |
| 100 | 0.98 | 1 | 150 | 1.1 | 0.4 | 10 |
| 110 | 1.11 | 1 | 165 | 0.9 | 0.4 | 10 |
| 120 | 1.28 | 1 | 180 | 0.7 | 0.35 | 10 |
| 125 | 1.3 | 1 | 188 | 0.7 | 0.35 | 10 |
| 140 | 1.54 | 1.1 | 210 | 0.5 | 0.35 | 10 |
| 150 | 1.7 | 1.1 | 225 | 0.5 | 0.35 | 10 |
| 160 | 1.82 | 1.2 | 240 | 0.5 | 0.35 | 10 |
| 180 | 2.1 | 1.2 | 270 | 0.4 | 0.3 | 10 |
| 200 | 2.17 | 1.2 | 300 | 0.3 | 0.3 | 10 |
| 250 | 3.4 | 1.2 | 375 | 0.2 | 0.3 | 10 |
| 300 | 3.6 | 1.6 | 400 | 0.15 | 0.2 | 10 |
产品:SERIE 3 PVC S UL 94V0 中型PVC螺旋塑筋管
品牌:GAP 塑料软管 PVC ducting
简介:GAP中型PVC螺旋塑筋管SERIE 3 PVC S UL 94V0,该软管用作空气,烟雾和灰尘等吸排,电缆护套管,以及无压力液体输送,广泛用于木材加工,清洁行业,家居清洁,农业等基础行业。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1








