部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
产品详情
| 内径 | 壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
| in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
| 1-1/2" | 38 | 0.4 | 0.2 | 30 | 0.19 | 20 |
| 1-9/16" | 40 | 0.4 | 0.2 | 32 | 0.2 | 20 |
| * | 45 | 0.4 | 0.2 | 36 | 0.23 | 20 |
| 2" | 51 | 0.4 | 0.2 | 40 | 0.25 | 20 |
| 2-3/8" | 60 | 0.4 | 0.17 | 50 | 0.3 | 20 |
| 2-1/2" | 63 | 0.4 | 0.17 | 55 | 0.31 | 20 |
| * | 70 | 0.5 | 0.17 | 60 | 0.44 | 20 |
| 3" | 76 | 0.5 | 0.17 | 65 | 0.47 | 20 |
| 3-1/8" | 80 | 0.5 | 0.16 | 65 | 0.5 | 20 |
| * | 90 | 0.5 | 0.16 | 75 | 0.58 | 20 |
| 4" | 102 | 0.6 | 0.13 | 85 | 0.62 | 15 |
| * | 110 | 0.6 | 0.12 | 90 | 0.66 | 15 |
| * | 120 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0.73 | 15 |
| 5" | 127 | 0.65 | 0.1 | 105 | 0.84 | 15 |
| * | 130 | 0.65 | 0.08 | 105 | 0.87 | 15 |
| * | 140 | 0.65 | 0.08 | 115 | 0.95 | 15 |
| 6" | 152 | 0.65 | 0.08 | 125 | 1.03 | 15 |
| * | 160 | 0.65 | 0.07 | 130 | 1.1 | 15 |
| * | 180 | 0.65 | 0.05 | 150 | 1.35 | 15 |
| 8" | 203 | 0.65 | 0.04 | 165 | 1.5 | 15 |
| 9" | 228 | 0.65 | 0.04 | 185 | 1.7 | 10 |
| 10" | 254 | 0.65 | 0.04 | 210 | 1.95 | 10 |
| 11" | 279 | 0.65 | 0.04 | 230 | 2.15 | 10 |
| 12" | 305 | 0.65 | 0.03 | 250 | 2.4 | 10 |
| 16" | 356 | 0.65 | 0.03 | 300 | 2.79 | — |
| 16" | 406 | 0.65 | 0.03 | 350 | 3.25 | — |
产品:[VT] VULCANO TPR A 烟雾吸排软管【焊烟】
品牌:IPL 塑料软管 通风、烟气排吸及汽车尾气软管
简介:意大利IPL烟雾吸排软管[VT] VULCANO TPR A,用于高温烟气的吸排。主要用于化工厂和造船厂。
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1








