部分区域订单满500
免运费
当前位置:首页 > 产品中心
全部产品
工业软管
高压油管
模具软管
塑料软管
复合软管
金属软管
测压软管
硅胶管
生物制药
工业接头
液压接头
流体配套
食品软管和制药软管(超重型) AIRDUC® PUR 356 FOOD
塑料软管 NORRES(诺锐) 食品软管和制药软管
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的管道
食品工业,制药工业:食品,制药
输送如大米,干制食品,谷类食品,糖,奶粉,粉体,咖啡,茶, 谷粒,面粉,冷冻食品
混合机,干燥机,包装机,批量装卸(大袋装),研磨机
爆炸危险区域
洁净室通风,半导体生产设备
造纸厂,造纸和纸浆工业:废水,空气抽吸
医疗设备/医疗技术,医疗保健部门:电缆保护管,供气软管,抽 吸软管
应用
中等重型,抗微生物及水解
高抗磨损,良好的耐油,耐汽油,耐化学性能
食品级管壁, 无嗅无味,符合FDA 21 CFR Part 177.1680 和177.2600 永久抗静电壁:电子和表面电阻值<109Ω
依据ATEX 2014/34/EU和德国TRGS 727:易燃粉尘和粒状材料的气 力输送(20,21,22区内),易燃粉尘抽吸(22区内),用于输送易燃 性液体(0,1,2区内),1区和2区内使用(气体),0区内使用(气体), 依据DIN 26057 2类,制造过程符合GMP EC 2023/2006,符合 RoHS 规定
特性
材料:弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁
管壁: 永久抗静电聚醚聚氨酯
温度:约-40℃至+90℃(短时间可达到约+125℃)
颜色:透明(标准)
其他:根据客户要求打标产品,可提供其它长度及直径产品
技术参数
CMW公司将为您选择正确的接头和安装程序,同时提供总成加工服务。
连接
产品详情
| 产品编码 | 内径 | 外径 | 限制压力 | 重量 | 产品长度 | |
| No. | in | mm | mm | bar | kg/m | m |
| 1" | 25 | 32 | 2.585 | 0.19 | 5,10,15 | |
| * | 30 | 37 | 2.245 | 0.25 | 5,10,15 | |
| 1-1/4" | 32 | 39 | 2.105 | 0.27 | 5,10,15 | |
| * | 35 | 42 | 1.93 | 0.29 | 5,10,15 | |
| 1-1/2" | 38 | 45 | 1.78 | 0.31 | 5,10,15 | |
| * | 40 | 47 | 1.36 | 0.33 | 5,10,15 | |
| * | 44-45 | 52 | 1.39 | 0.37 | 5,10,15 | |
| 2" | 50-51 | 57 | 1.35 | 0.4 | 5,10,15,20 | |
| * | 55 | 62 | 1.24 | 0.44 | 5,10,15 | |
| * | 60 | 67 | 1.14 | 0.48 | 5,10,15 | |
| 2-1/2" | 63-65 | 70 | 1.02 | 0.52 | 5,10,15 | |
| * | 70 | 77 | 0.975 | 0.56 | 5,10,15 | |
| 3" | 75-76 | 82 | 0.91 | 0.59 | 5,10,15 | |
| * | 80 | 87 | 0.855 | 0.64 | 5,10,15 | |
| * | 89-90 | 97 | 0.76 | 0.72 | 5,10,15 | |
| 4" | 100-102 | 107 | 0.69 | 0.8 | 5,10,15 | |
| * | 110 | 117 | 0.625 | 0.87 | 5,10,15 | |
| 4-1/2" | 114-115 | 122 | 0.6 | 0.9 | 5,10,15 | |
| * | 120 | 127 | 0.57 | 0.95 | 5,10,15 | |
| 5 | 125-127 | 132 | 0.55 | 0.98 | 5,10,15 | |
| * | 130 | 137 | 0.525 | 1.01 | 5,10,15 | |
| 5-1/2" | 140 | 147 | 0.49 | 1.09 | 5,10,15 | |
| 6" | 150-152 | 157 | 0.455 | 1.4 | 5,10,15 | |
| * | 160 | 167 | 0.415 | 1.5 | 5,10,15 | |
| 6-1/2" | 165 | 172 | 0.4 | 1.54 | 5,10,15 | |
| * | 170 | 177 | 0.39 | 1.58 | 5,10,15 | |
| * | 175 | 182 | 0.355 | 1.63 | 5,10,15 | |
| 7 " | 178-180 | 187 | 0.35 | 1.67 | 5,10,15 | |
| 8" | 200-203 | 207 | 0.315 | 1.86 | 5,10,15 | |
| * | 225 | 232 | 0.265 | 2.08 | 5,10,15 | |
| 9 " | 228-229 | 240 | 0.249 | 2.12 | 5,10,15 | |
| * | 250 | 257 | 0.24 | 2.31 | 5,10,15 | |
| 10" | 254 | 261 | 0.236 | 2.35 | 5,10,15 | |
| * | 275 | 282 | 0.22 | 2.54 | 5,10,15 | |
| 11" | 280 | 287 | 0.21 | 2.59 | 5,10,15 | |
| * | 300 | 307 | 0.2 | 2.77 | 5,10,15 | |
| 12" | 305 | 312 | 0.196 | 2.81 | 5,10,15 | |
| * | 315 | 322 | 0.19 | 2.9 | 5,10 | |
| * | 325 | 332 | 0.185 | 2.99 | 5,10 | |
| 13" | 330 | 337 | 0.183 | 3.04 | 5,10 | |
| * | 350 | 357 | 0.17 | 3.22 | 5,10 | |
| 14" | 356 | 363 | 0.167 | 3.34 | 5,10 | |
| * | 400 | 407 | 0.15 | 4.17 | 5,10 | |
| 16" | 405-406 | 413 | 0.148 | 4.23 | 5,10 | |
| * | 450 | 457 | 0.135 | 4.69 | 5,10 | |
| 18" | 457 | 464 | 0.132 | 4.76 | 5,10 | |
| * | 500 | 507 | 0.12 | 5.2 | 5,10 | |
| 20" | 508 | 515 | 0.117 | 5.28 | 5,10 | |
产品:食品软管和制药软管(防静电,中等重型) IRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS
品牌:NORRES(诺锐) 塑料软管
简介:NORRES(诺锐)食品软管IRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS,用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的管道
-
满500免运费
-
国际品牌厂家直供
世界 知名企业 产品直供
-
品种规格齐全
73个大类,2321个小类
-
20000现货
现货产品4点前付款
当天发货
0512-57863040
关于我们 |
官方商城 |
法律声明 |
销售条款 |
人才招聘 |
联系我们
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1
地址: 电话:189 1268 4401(工业软管)199 5118 5703(液压软管) 0512-57863040 传真:0512-57865331
专业液压软管、工业软管、食品级软管、卫生级软管、医用硅胶管、塑料软管、复合软管及总成服务提供商
Copyright 2008-2018 昆山创迈崴精密机械有限公司 All Rights Reserved. 苏公网安备32058302005887号 苏ICP备2021015294号-1








